<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>overthesky.it &#187; eventi</title>
	<atom:link href="http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?cat=7&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2016 16:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.22</generator>
	<item>
		<title>Firenze fiorita: appuntamenti con piante e fiori da non perdere</title>
		<link>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1781</link>
		<comments>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1781#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 07:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maestrale fiorentino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calenzano]]></category>
		<category><![CDATA[Campi Bisenzio]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenze dal territorio]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Lastra a Signa]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[memoria e futuro]]></category>
		<category><![CDATA[photok]]></category>
		<category><![CDATA[Scandicci]]></category>
		<category><![CDATA[Sesto Fiorentino]]></category>
		<category><![CDATA[Signa]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarity Art]]></category>
		<category><![CDATA[SoS sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[We love green]]></category>
		<category><![CDATA[fiori]]></category>
		<category><![CDATA[giaggiolo]]></category>
		<category><![CDATA[giardino dell iris]]></category>
		<category><![CDATA[giglio]]></category>
		<category><![CDATA[iris]]></category>
		<category><![CDATA[orto botanico]]></category>
		<category><![CDATA[piante. uffizi giardino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[di Sofia Porcino &#8211; Sboccia la primavera e Firenze crea molteplici occasioni per ammirare fiori e pianti. L&#8217;ultima, non in ordine di importanza ma di rinnovato prestigio dal passato, è la trasformazione del cortile degli Uffizi in giardino. Allestimento di piante e fiori fino al 15 Maggio. E poi il Giglio, il fiore di Firenze per [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>di Sofia Porcino</em> &#8211; Sboccia la primavera e Firenze crea molteplici occasioni per ammirare fiori e pianti. L&#8217;ultima, non in ordine di importanza ma di rinnovato prestigio dal passato, è la trasformazione del <strong>cortile degli Uffizi</strong> in giardino. Allestimento di piante e fiori fino al 15 Maggio.<a href="http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/wp-content/uploads/2016/04/image.jpg"><img class=" size-medium wp-image-1782 aligncenter" src="http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/wp-content/uploads/2016/04/image-300x225.jpg" alt="image" width="300" height="225" /></a></p>
<p>E poi il Giglio, il fiore di Firenze per eccellenza, Iris o Giaggiolo che dir si voglia. Come non celebrare il fiore che campeggia nello stemma cittadino. Attualmente petali rossi su fondo bianco, prima della sconfitta dei ghibellini da parte dei Guelfi era l&#8217;opposto. Fiore molto diffuso oggi come allora torna protagonista, da 25 Aprile, al <strong>Giardino dell&#8217;Iris</strong>, sotto piazzale Michelangelo, unico orto botanico in Europa dedicato esclusivamente a questo fiore, meta di specialisti e botanici di vari Paesi anche perché importante riserva di germoplasma, ovvero banca dei geni. <span style="line-height: 1.5;">Fino al 20 maggio è visitabile gratuitamente per ammirare una fioritura di decine di varietà.</span></p>
<p>Torna, sempre nel periodo del 25 Aprile e 1 Maggio, la Mostra Mercato Primaverile di piante e fiori che si tiene anche in autunno (primi di Ottobre). Un appuntamento da non perdere per gli amanti del verde. Nel delizioso <strong>Giardino dell&#8217;Orticoltura,</strong> a due passi da Piazza Libertà, si tiene con orario continuato una manifestazione pluriennale. Ingressi da Via Vittorio Emanuele II, 4 e da Via Bolognese, 17.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?feed=rss2&#038;p=1781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieci minuti per presentare Signa</title>
		<link>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1762</link>
		<comments>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1762#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 16:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maestrale fiorentino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[crescere ed educare]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenze dal territorio]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Expo 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[giovani opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[memoria e futuro]]></category>
		<category><![CDATA[photok]]></category>
		<category><![CDATA[Signa]]></category>
		<category><![CDATA[SoS sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[buon vivere all'aria aperta]]></category>
		<category><![CDATA[parco dei renai]]></category>
		<category><![CDATA[promozione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[di Sofia Porcino &#8211; Dieci minuti di immagini e musica per raccontare Signa. Il suo territorio, le ricchezze ambientali, storiche e culturali della sua comunità. È stato presentato in Consiglio regionale il video “Signa comune d’Europa”, portatore del messaggio di promozione turistica di Signa.                       [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>di Sofia Porcino</em> &#8211; Dieci minuti di immagini e musica per raccontare Signa. Il suo territorio, le ricchezze ambientali, storiche e culturali della sua comunità. È stato presentato in Consiglio regionale il video “Signa comune d’Europa”, portatore del messaggio di promozione turistica di Signa.  <span id="more-1762"></span>                                                                                                           C’è il passato, con la sua lunga tradizione artigiana della paglia, fino ai primi anni del Novecento motore economico di Signa e del suo territorio, come documentato al Museo della Paglia. Ci sono la storia e la cultura, con le chiese e le manifestazioni storiche che ancora vivono. E ci sono le potenzialità del presente, con le piste ciclabili lungo l’Arno e l’esperienza del parco dei Renai, “biglietto da visita di Signa, un comune molto attento al benessere della propria comunità”, come ha spiegato il consigliere regionale Paolo Bambagioni, già sindaco di Signa, che ha preso parte alla presentazione.</p>
<p>Il video attuale, realizzato da Elena e Fabrizio Vignali, è lo sviluppo di quello presentato all’Expo 2015 dal 17 al 20 settembre 2015. Si inserisce nel percorso di valorizzazione della rete toscana del buon vivere all’area aperta, cui hanno aderito, con Signa, diversi comuni toscani come San Gimignano, Volterra, Carmignano. “L’esperienza del Comune di Signa con la sua partecipazione ad Expo 2015 rappresenta un percorso virtuoso da riproporre e sostenere”, ha detto Bambagioni. “L’attività di promozione turistica è sempre stata coltivata a Signa. Saper usare le opportunità che il mercato globale ci offre in termini comunicativi e promozionali è la sfida che dobbiamo raccogliere – prosegue Bambagioni – sia per valorizzare il nostro territorio sia per favorire il turismo e l’occupazione. Una sfida che Signa dovrà giocarsi nello sviluppo della città metropolitana fiorentina”.</p>
<p>All’incontro sono intervenuti il sindaco di Signa Alessandro Cristianini e Sara Ambra, vicesindaco e assessore al turismo e alla promozione, che ha seguito a fondo la realizzazione del video.</p>
<p>Guarda il video:<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.youtube.com/watch?v=tL9nGhDfrSY&amp;spfreload=10" target="_blank"> https://www.youtube.com/watch?v=tL9nGhDfrSY&amp;spfreload=10</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?feed=rss2&#038;p=1762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempi d&#8217;oro per il vino toscano. Il rosso dop spopola nel mercato estero.</title>
		<link>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1751</link>
		<comments>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1751#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 21:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maestrale fiorentino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calenzano]]></category>
		<category><![CDATA[Campi Bisenzio]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenze dal territorio]]></category>
		<category><![CDATA[enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[giovani opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[Lastra a Signa]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[memoria e futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Scandicci]]></category>
		<category><![CDATA[Sesto Fiorentino]]></category>
		<category><![CDATA[Signa]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarity Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[ 2015: esportazioni aumentate del 22% di Sofia Porcino &#8211; Boom del vino toscano all&#8217;estero: nel 2015 le esportazioni sono aumentate del 22% rispetto all&#8217;anno precedente, mentre la crescita media italiana si ferma al 5,4%, per un valore totale di 923,4 milioni di euro. La Toscana è al secondo posto in Italia per valore delle esportazioni vinicole, dietro solo al Veneto, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5><strong> <em>2015: esportazioni aumentate del 22%</em></strong></h5>
<section style="box-sizing: border-box;"><em>di Sofia Porcino</em><strong style="box-sizing: border-box;"> &#8211; Boom del vino toscano all&#8217;estero</strong>: nel 2015 <strong style="box-sizing: border-box;">le esportazioni sono aumentate del 22%</strong> rispetto all&#8217;anno precedente, mentre la crescita media italiana si ferma al 5,4%, per un valore totale di <strong style="box-sizing: border-box;">923,4 milioni di euro.</strong></section>
<p><span id="more-1751"></span></p>
<section style="box-sizing: border-box;">La <strong style="box-sizing: border-box;">Toscana è al secondo posto in Italia</strong> per valore delle esportazioni vinicole, dietro solo al Veneto, secondo i numeri presentati da <strong style="box-sizing: border-box;">Toscana Promozione in occasione di Buy Wine,</strong> la due giorni fiorentina dove duecento produttori toscani inconteranno i compratori internazionali. Il <strong style="box-sizing: border-box;">12 e il 13 febbraio alla Fortezza da Basso</strong><span style="font-size: 18.326000213623px; line-height: 26.1800003051758px;">, appuntamento impirtante per le aziende vinicole toscane. A guidare</span><span style="font-size: 18.326000213623px; line-height: 26.1800003051758px;"> </span><strong style="box-sizing: border-box;">le vendite in tutto il mondo sono i rossi, soprattutto i Dop.</strong><span style="font-size: 18.326000213623px; line-height: 26.1800003051758px;"> Il nord America -</span><strong style="box-sizing: border-box;">Stati Uniti ma anche Canada &#8211; il Regno Unito, la Francia</strong><span style="font-size: 18.326000213623px; line-height: 26.1800003051758px;"> </span><span style="font-size: 18.326000213623px; line-height: 26.1800003051758px;">ma anche la Germania si confermano come i mercati principali. I nuovi cultori del vino toscano sono la</span><span style="font-size: 18.326000213623px; line-height: 26.1800003051758px;"> </span><strong style="box-sizing: border-box;">Cina, l&#8217;India e il Sud Africa</strong><span style="font-size: 18.326000213623px; line-height: 26.1800003051758px;"> </span><span style="font-size: 18.326000213623px; line-height: 26.1800003051758px;">ma anche gli Emirati Arabi Uniti e Israele.</span><strong style="box-sizing: border-box;">Buy Wine, che lo scorso anno ha ospitato 6mila incontri d&#8217;affari, </strong>è solo il primo di molti eventi legati alla promozione del buon vino toscano. </section>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?feed=rss2&#038;p=1751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltre il cibo biologico, il cibo bioattivo.</title>
		<link>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1744</link>
		<comments>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1744#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 15:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maestrale fiorentino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calenzano]]></category>
		<category><![CDATA[Campi Bisenzio]]></category>
		<category><![CDATA[crescere ed educare]]></category>
		<category><![CDATA[enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[giovani opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[Lastra a Signa]]></category>
		<category><![CDATA[memoria e futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Scandicci]]></category>
		<category><![CDATA[Sesto Fiorentino]]></category>
		<category><![CDATA[Signa]]></category>
		<category><![CDATA[SoS sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[We love green]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura biodinamica]]></category>
		<category><![CDATA[cibo bioattivo]]></category>
		<category><![CDATA[cibo biologico]]></category>
		<category><![CDATA[cibo spazzatura]]></category>
		<category><![CDATA[now food]]></category>
		<category><![CDATA[orto botanico di firenze]]></category>
		<category><![CDATA[valore cibo]]></category>
		<category><![CDATA[valore salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[L’alimentazione del terzo millennio al centro dell’incontro “Di che cibo 6?” organizzato allo Chalet Fontana dall’Associazione Consonanze. di Sofia Porcino &#8211; Parla il Dott. Andrea Battiata, agronomo attivamente impegnato nel diffondere una alimentazione sopratutto consapevole. Consapevole e non solo biologica, ma nutriente. Mentre la certificazione biologica garantisce solo la filiera non garantisce che il prodotto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h6><em>L’alimentazione del terzo millennio al centro dell’incontro “Di che cibo 6?” organizzato allo Chalet Fontana dall’Associazione Consonanze.</em></h6>
<p><em>di Sofia Porcino</em> &#8211; Parla il Dott. Andrea Battiata, agronomo attivamente impegnato nel diffondere una <strong>alimentazione</strong> sopratutto <strong>consapevole</strong>. Consapevole e non solo biologica, ma <strong>nutriente</strong>. Mentre la certificazione biologica garantisce solo la filiera non garantisce che <strong>il prodotto finale conservi le sue sostanze nutritive.</strong><span id="more-1744"></span>Questo ulteriore passaggio verso il cibo sano è l’obiettivo del progetto <strong>NOA FOOD &#8211; cibo nutriente, organico, autentico.</strong> Prodotti ortofrutticoli coltivati con<strong> tecniche biodinamiche</strong>. Piante coltivate in uno specifico terriccio completamente naturale, composto da una serie di elementi che riproducono ciò che in natura avviene nelle foreste, dove la mano dell’uomo non arriva ma dove la natura riesce egregiamente a compiere il suo ciclo vitale e il terreno produce in autonomia le piante.</p>
<p>All’interno di questo terriccio le piante trovano il nutrimento necessario per <strong>crescere e dare i propri frutti all’uomo senza concimi, fertilizzanti e altre sostanze chimiche</strong>. Il prodotto che ne ricaviamo è <strong>ricco delle sostanze nutritive tipiche dell’ortaggio</strong> in questione, che nell’agricoltura industriale, pur bio che sia, perde.</p>
<p>L’agricoltura industriale infatti produce ortaggi e frutta che contengono minimo il 30% in meno delle sostanze nutritive tipiche del prodotto.</p>
<p>Parla Chiara Conti , una giovanissima studentessa di grafica e comunicazione che segue il Dott. Battista nel progetto del NOA FOOD e spiega che realizzare un piccolo orto urbano seguendo le linee guida del Dott. Battista non è una missione impossibile, <strong>è una tecnica semplice per riscoprire la sana abitudine di fare l’orto</strong> e controllare così il cibo portato alla bocca.</p>
<p>Grazie alla collaborazione con l’Orto Botanico di Firenze vengono organizzati corsi di giardinaggio e orto biodinamici.</p>
<p>Lo Chalet Fontana ha inoltre messo a disposizione parte del suo giardino per la coltivazione biodinamica e ha inserito nel menù una selezione di piatti preparati con gli ortaggi bioattivi.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" title="Intervista al Dott. Battiata" href="http://www.overthesky.it/di-che-cibo-6-la-produzione-del-cibo-bioenergetico-www-overthesky-it/" target="_blank">http://www.overthesky.it/di-che-cibo-6-la-produzione-del-cibo-bioenergetico-www-overthesky-it/</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?feed=rss2&#038;p=1744</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettera informativa delle MAMME NO INCENERITORE</title>
		<link>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1730</link>
		<comments>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1730#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 14:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maestrale fiorentino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calenzano]]></category>
		<category><![CDATA[Campi Bisenzio]]></category>
		<category><![CDATA[crescere ed educare]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[giovani opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[Lastra a Signa]]></category>
		<category><![CDATA[memoria e futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Scandicci]]></category>
		<category><![CDATA[Sesto Fiorentino]]></category>
		<category><![CDATA[Signa]]></category>
		<category><![CDATA[SoS sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[We love green]]></category>
		<category><![CDATA[case passerini]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[mamme no inceneritore]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[di redazione &#8211; Ecco la lettera informativa che circola ormai da giorni in un incessante tam-tam di mail e messaggi. Informazioni e alternative per dire no all&#8217;inceneritore di Case Passerini. Ciao a tutti, vi scrivo a nome nelle “Mamme no inceneritore”, un gruppo nato da pochi mesi, che raccoglie molti genitori della zona a nord di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>di redazione</em> &#8211; Ecco la lettera informativa che circola ormai da giorni in un incessante tam-tam di mail e messaggi. Informazioni e alternative per dire no all&#8217;inceneritore di Case Passerini.</p>
<p>Ciao a tutti, vi scrivo a nome nelle “Mamme no inceneritore”, un gruppo nato da pochi mesi, che raccoglie molti genitori della zona a nord di Firenze (quartiere 5, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino), che hanno a cuore la salute dei propri figli e stanno cercando di promuovere l’informazione sul progetto dell’inceneritore di Firenze.</p>
<p>Da anni ci raccontano che questo inceneritore non farà danni, ma i dati smentiscono queste chiacchiere con assoluta certezza. Abbiamo gli esempi di Brescia o di Montale, ad esempio, a testimonianza del fatto che questi impianti sono MOLTO PERICOLOSI:</p>
<p><span id="more-1730"></span>* a Brescia la situazione è allucinante: aumenti impressionanti di tumori infantili, una situazione ambientale peggio di Taranto o di Seveso (vedi <span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/11/brescia-la-bomba-ecologica-che-tutti-ignorano/442596/">http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/11/brescia-la-bomba-ecologica-che-tutti-ignorano/442596/</a></span>)</p>
<p>* a Montale si parla di “tumori come nella Terra dei Fuochi”:<br />
<a href="http://www.lanazione.it/pistoia/inceneritore-agliana-dati-tumori-1.384138"><span style="color: #0000ff;">http://www.lanazione.it/pistoia/inceneritore-agliana-dati-tumori-1.384138</span></a><br />
e pochi giorni fa la notizia della contaminazione dell’acqua ad Agliana:</p>
<p>http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2015/03/15/news/trovate-sostanze-cancerogene-nell-acqua-potabile-1.11050344</p>
<p>Per questo vorremmo informare tutti i cittadini di Firenze e provincia della pericolosità di questo impianto. Abbiamo riassunto alcuni dati che riteniamo doveroso diffondere:</p>
<p>QUANDO<br />
Nel 2015 inizieranno i lavori per la costruzione del nuovo INCENERITORE (alias termovalorizzatore ma di fatto brucerà rifiuti indifferenziati)</p>
<p>DOVE<br />
CASE PASSERINI accanto alla discarica già esistente (il luogo è già oggi chiamato ‘triangolo della morte’ perché incuneato tra autostrada, aeroporto, discarica e futuro inceneritore)</p>
<p>CHI<br />
Consorzio Q.THERMO ovvero HERA+Quadrifoglio che avranno tutto l’interesse a massimizzare i redditi = guadagnare il massimo bruciando più quantità possibile di rifiuti (il che significa NESSUNA seria politica di riduzione dei rifiuti per i prossimi 20/30 anni). Ricordiamo che attualmente i vertici di quadrifoglio sono indagati per “mancati controlli della radioattività, previsti per legge, sui rifiuti metallici; assenza della tracciabilità del percorso e delle tipologie dei rifiuti, medicinali scaduti compresi; infine (ma è una pista tutta da valutare), accertamenti sulle recenti gare d’appalto di Quadrifoglio che, secondo fonti investigative, potrebbero aver fatto emergere anche inquietanti contatti indiretti con la criminalità organizzata” (articolo completo su http://www.lanazione.it/firenze/firenze-rifiuti-quadrifoglio-1.619521)</p>
<p>COME<br />
198 mila tonnellate annue di rifiuti da bruciare: questa è la quantità di spazzatura che dovrà essere bruciata perché Q.Thermo guadagni. La società ha già chiesto ed ottenuto di poter ricevere e bruciare rifiuti provenienti da fuori regione e rifiuti speciali</p>
<p>QUANTO<br />
Quanto costerà l’inceneritore di Firenze?<br />
Oltre 163 milioni di Euro verranno spesi per costruire l&#8217;impianto di Case Passerini.</p>
<p>COSA<br />
piombo, diossina, arsenico sono solo alcune delle sostanze nocive che emetterà dalla sua torre alta 70 metri. Non le vedremo a occhio nudo perché saranno polveri sottili che penetrano nell’organismo e si accumulano negli anni (massima concentrazione in latte materno e cordone ombelicale = malformazioni e tumori infantili).<br />
IL RAGGIO DI DISPERSIONE DI QUESTE SOSTANZA È DI 25 KM! QUINDI DAL MUGELLO A BAGNO A RIPOLI TUTTI NE PAGHEREMO LE CONSEGUENZE.</p>
<p>Gli effetti per la salute li vedremo tra circa 15 – 20 anni il che significa che le pagheranno i nostri figli e i più giovani:<br />
per questo serve la partecipazione e il coinvolgimento di tutti, a partire da genitori e alunni delle scuole della piana<br />
OPPONIAMOCI a questo progetto assurdo!</p>
<p>——————————————</p>
<p>LE ALTERNATIVE</p>
<p>In alternativa all&#8217;inceneritore (o come lo chiamano loro termovalorizzatore) chiediamo di abbandonare la politica dell&#8217;incenerimento e di adottare la strategia &#8216;RIFIUTI ZERO’, che a Capannori e in altri 225 Comuni Italiani sta raggiungendo l’obiettivo di non avere più rifiuti da smaltire entro il 2020.</p>
<p>LE ALTERNATIVE CI SONO!!!! E FUNZIONANO!!!<br />
Non solo: queste alternative portano ricchezza! A Capannori, oltre alla creazione di 60 nuovi nuovi posti di lavoro, si sta creando un indotto importante per la gestione e il riutilizzo dei materiali riciclati.<br />
Per maggiori informazioni:<br />
<a href="http://www.rifiutizerocapannori.it/"><span style="color: #0000ff;">http://www.rifiutizerocapannori.it/</span></a><br />
<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.repubblica.it/ambiente/2013/06/23/news/nella_citt_a_rifiuti_zero_qui_l_immondizia_oro-61677418/">http://www.repubblica.it/ambiente/2013/06/23/news/nella_citt_a_rifiuti_zero_qui_l_immondizia_oro-61677418/</a></span></p>
<p>Ricordiamo anche i driver approvati nel 2012 dal Parlamento Europeo che prevedono la messa al bando di inceneritore e discariche entro il 2020.</p>
<p>——————————————</p>
<p>COME FARE PER OPPORSI A QUESTO PROGETTO!<br />
Tutti voi potete aiutarci nella nostra opposizione, per il bene di noi cittadini e di tutti i bambini di Firenze e provincia!</p>
<p>COME?</p>
<p>1) Intanto vi chiediamo di informarvi e approfondire. Questo non è un problema che riguarda solo una zona di Firenze, ma tutta la sua provincia.</p>
<p>2) Di sostenere l’alternativa, che esiste e funziona: la strategia Rifiuti Zero http://it.wikipedia.org/wiki/Rifiuti_Zero</p>
<p>3) Di partecipare alle nostre iniziative, seguendo la nostra pagina Facebook <span style="color: #0000ff;">(<a style="color: #0000ff;" href="https://www.facebook.com/mammenoinceneritorefirenze/timeline">https://www.facebook.com/mammenoinceneritorefirenze/timeline</a></span>) e iscrivendosi al nostro gruppo (<a href="https://www.facebook.com/groups/mammenoinceneritore/?fref=ts)"><span style="color: #0000ff;">https://www.facebook.com/groups/mammenoinceneritore/?fref=ts</span>)</a> per rimanere aggiornati.</p>
<p>Abbiamo anche un canale youtube dove puoi trovare dei video molto interessanti: <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.youtube.com/channel/UCCs-37XnT8_PfIVdtlsfx-g">https://www.youtube.com/channel/UCCs-37XnT8_PfIVdtlsfx-g</a></span><br />
Vi segnaliamo, intanto, il video che spiega dettagliatamente cosa succederà con l’inceneritore di Case Passerini: <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.youtube.com/watch?v=bupMwrON5h8">https://www.youtube.com/watch?v=bupMwrON5h8</a></span></p>
<p>5) Inviate questa email a tutti i vostri contatti!!!! Tutti hanno il diritto di essere informati!<br />
Mamme No Inceneritore</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?feed=rss2&#038;p=1730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cibo tarocco alla gogna. Difendiamo il Made in Italy</title>
		<link>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1699</link>
		<comments>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1699#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 10:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maestrale fiorentino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calenzano]]></category>
		<category><![CDATA[Campi Bisenzio]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenze dal territorio]]></category>
		<category><![CDATA[enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Lastra a Signa]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[Scandicci]]></category>
		<category><![CDATA[Sesto Fiorentino]]></category>
		<category><![CDATA[Signa]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarity Wine]]></category>
		<category><![CDATA[SoS sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[We love green]]></category>
		<category><![CDATA[made in tuscany]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti contraffatti]]></category>
		<category><![CDATA[valore cibo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Il falso Made in Tuscany in gabbia. Alla Casa delle Eccellenze, l’Osservatorio Anti-Contraffazione della Camera di Commercio di Firenze, in collaborazione con Coldiretti, esibisce gli orrori scoperti e sequestrati in tutto il mondo. di redazione &#8211; Fino al 31 ottobre si può visitare la più grande galleria di tarocchi mai allestita in Toscana intitolata &#8220;I [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5><span class="sommario"><em>Il falso Made in Tuscany in gabbia. Alla Casa delle Eccellenze, l’Osservatorio Anti-Contraffazione della Camera di Commercio di Firenze, in collaborazione con Coldiretti, esibisce gli orrori scoperti e sequestrati in tutto il mondo.</em> </span></h5>
<div class="immaginenotizia"><img class="immaginebordo alignright" src="http://met.cittametropolitana.fi.it/public/images/t_20151019170739527.jpg" alt="Prodotti contraffatti" /></div>
