<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>overthesky.it &#187; Firenze</title>
	<atom:link href="http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?cat=30&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2016 16:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.22</generator>
	<item>
		<title>5 buoni motivi per leggere le fiabe ai bambini, ma solo quelle con il lieto fine!</title>
		<link>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1787</link>
		<comments>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1787#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 16:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maestrale fiorentino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calenzano]]></category>
		<category><![CDATA[Campi Bisenzio]]></category>
		<category><![CDATA[crescere ed educare]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Lastra a Signa]]></category>
		<category><![CDATA[memoria e futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Scandicci]]></category>
		<category><![CDATA[Sesto Fiorentino]]></category>
		<category><![CDATA[Signa]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarity Book]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[fiabe]]></category>
		<category><![CDATA[leggere]]></category>
		<category><![CDATA[lettura con i piccoli]]></category>
		<category><![CDATA[lieto fine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;C&#8217;era una volta&#8230;&#8221; ed ecco garantito l&#8217;accesso al magico modo dei più piccoli. di Sofia Porcino &#8211; L&#8217;origine della fiaba risale a tempi antichissimi, quando ancora non c&#8217;era la scrittura e l&#8217;intero patrimonio culturale, religioso, tecnico e tradizionale di un popolo o di una comunità si tramandava per via orale, attraverso racconti presentati ad un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5><em>&#8220;C&#8217;era una volta&#8230;&#8221; ed ecco garantito l&#8217;accesso al magico modo dei più piccoli.</em></h5>
<p><em>di Sofia Porcino</em> &#8211; L&#8217;origine della fiaba risale a tempi antichissimi, quando ancora non c&#8217;era la scrittura e l&#8217;intero patrimonio culturale, religioso, tecnico e tradizionale di un popolo o di una comunità si tramandava per via orale, attraverso racconti presentati ad un ampio pubblico di ascoltatori, grandi e piccini. E&#8217; nel corso del Secolo dei Lumi che la fiaba vive un momento di forte insuccesso e viene relegata nel mondo dei più piccoli, considerati incapaci di ragionamenti razionali, propri dell&#8217;uomo adulto, idea frutto del razionalismo più scellerato.<span id="more-1787"></span></p>
<ol>
<li>Relegata nel mondo dei bambini la fiaba continua ad avere per loro <strong>un elevatissimo potere coadiuvante nel difficoltoso e faticoso percorso che li conduce all&#8217;autonomia e all&#8217;indipendenza dagli adulti</strong>.</li>
<li>Nel mondo del bambino tutto è magico, misterioso, popolato da giganti e oggetti animati e la fiaba, che rispecchia questa caratteristica di magia primitiva ha libero accesso alle menti dei piccoli. Ecco perché è molto importante il contenuto delle fiabe che si raccontano ai bambini. <strong>Esse, grazie al medesimo linguaggio dei piccoli, entrano in sintonia con loro e fanno breccia più delle parole degli adulti</strong>, sintonizzate su una frequenza adulta, appunto, incomprensibile fino in fondo per il bambino. &#8220;.<em>..&#8221;diversità infantile&#8221;, che vede cioè l&#8217;infanzia come un periodo della vita caratterizzato da forme mentali, emotive e fisiche profondamente diverse da quelle adulte, ma non per questo incomplete o sbagliate,&#8230;</em>&#8221; (D. NOVARA, <em>Litigare fa bene</em>, Bur, Milano, 2015, p. 63). Via libera dunque a castelli incantati, alberi che parlano, oggetti che sia animali, animali amici degli umani, orchi, streghe, giganti, Re e Regine di tempi lontani . Il mondo degli adulti è dominato da un pensiero maturo, articolato, ben ancorato alla realtà, dove causa ed effetto hanno una relazione ben chiara, il mondo del bambino no, segue logiche diverse. Grazie alla vicinanza delle fiabe a questo mondo magico, regolato da logiche diverse la fiaba accompagna il bambino nel faticoso percorso della crescita, presentando loro le tappe della vita che lo aspettano.</li>
<li><strong>La loro struttura classica, riassumibile nello schema inizio-crisi-soluzione positiva insegna loro che i problemi esistono, ma che possono essere superat</strong>i. Gli episodi della vita non hanno sempre però un lieto fine, ma questo è un dato di fatto che non può essere presentato ai più piccoli, <strong>essi hanno ancora bisogno di sentire il lieto fine  per essere rassicurati e spinti ad agire verso la loro indipendenza dagli adulti. Un finale negativo negativo potrebbe bloccare questo processo inducendo alla non-azione</strong>.</li>
<li>Via libera però ai personaggi negativi. <strong>Mostri, orchi, streghe, draghi e tutto quello che di spaventoso può esserci danno un volto alle paure dei piccoli e li rendono capaci di superarle</strong>. &#8220;<em>I personaggi cattivi delle fiabe servono da catalizzatori e interpreti delle pulsioni negative, che così non vengono negate o soppresse, ma semplicemente &#8220;vinte&#8221;, dalle pulsioni positive interpretate dai personaggi buoni</em>.&#8221; (P. SANTAGOSTINO, Come raccontare una fiaba, Red Edizioni, Milano, 2006, p. 21)</li>
<li><strong>Se un bambino richiede sempre la stessa fiaba, va letta e riletta fino a quando non sarà lui a volerne sentire un&#8217;altra.</strong> Probabilmente in quel periodo quella fiaba, con il suo specifico messaggio rappresenta una questione che il bambino sta cercando di capire o superare. Oppure gli piace il modo in cui la situazione di crisi viene superata e sta facendo suo quel modello.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?feed=rss2&#038;p=1787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firenze fiorita: appuntamenti con piante e fiori da non perdere</title>
		<link>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1781</link>
		<comments>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1781#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 07:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maestrale fiorentino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calenzano]]></category>
		<category><![CDATA[Campi Bisenzio]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenze dal territorio]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Lastra a Signa]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[memoria e futuro]]></category>
		<category><![CDATA[photok]]></category>
		<category><![CDATA[Scandicci]]></category>
		<category><![CDATA[Sesto Fiorentino]]></category>
		<category><![CDATA[Signa]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarity Art]]></category>
		<category><![CDATA[SoS sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[We love green]]></category>
		<category><![CDATA[fiori]]></category>
		<category><![CDATA[giaggiolo]]></category>
		<category><![CDATA[giardino dell iris]]></category>
		<category><![CDATA[giglio]]></category>
		<category><![CDATA[iris]]></category>
		<category><![CDATA[orto botanico]]></category>
		<category><![CDATA[piante. uffizi giardino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[di Sofia Porcino &#8211; Sboccia la primavera e Firenze crea molteplici occasioni per ammirare fiori e pianti. L&#8217;ultima, non in ordine di importanza ma di rinnovato prestigio dal passato, è la trasformazione del cortile degli Uffizi in giardino. Allestimento di piante e fiori fino al 15 Maggio. E poi il Giglio, il fiore di Firenze per [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>di Sofia Porcino</em> &#8211; Sboccia la primavera e Firenze crea molteplici occasioni per ammirare fiori e pianti. L&#8217;ultima, non in ordine di importanza ma di rinnovato prestigio dal passato, è la trasformazione del <strong>cortile degli Uffizi</strong> in giardino. Allestimento di piante e fiori fino al 15 Maggio.<a href="http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/wp-content/uploads/2016/04/image.jpg"><img class=" size-medium wp-image-1782 aligncenter" src="http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/wp-content/uploads/2016/04/image-300x225.jpg" alt="image" width="300" height="225" /></a></p>
<p>E poi il Giglio, il fiore di Firenze per eccellenza, Iris o Giaggiolo che dir si voglia. Come non celebrare il fiore che campeggia nello stemma cittadino. Attualmente petali rossi su fondo bianco, prima della sconfitta dei ghibellini da parte dei Guelfi era l&#8217;opposto. Fiore molto diffuso oggi come allora torna protagonista, da 25 Aprile, al <strong>Giardino dell&#8217;Iris</strong>, sotto piazzale Michelangelo, unico orto botanico in Europa dedicato esclusivamente a questo fiore, meta di specialisti e botanici di vari Paesi anche perché importante riserva di germoplasma, ovvero banca dei geni. <span style="line-height: 1.5;">Fino al 20 maggio è visitabile gratuitamente per ammirare una fioritura di decine di varietà.</span></p>
<p>Torna, sempre nel periodo del 25 Aprile e 1 Maggio, la Mostra Mercato Primaverile di piante e fiori che si tiene anche in autunno (primi di Ottobre). Un appuntamento da non perdere per gli amanti del verde. Nel delizioso <strong>Giardino dell&#8217;Orticoltura,</strong> a due passi da Piazza Libertà, si tiene con orario continuato una manifestazione pluriennale. Ingressi da Via Vittorio Emanuele II, 4 e da Via Bolognese, 17.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?feed=rss2&#038;p=1781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbasso i bulli, viva gli amici. Intervista alla Dott.ssa Sara Strufaldi</title>
		<link>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1773</link>
		<comments>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1773#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 17:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maestrale fiorentino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calenzano]]></category>
		<category><![CDATA[Campi Bisenzio]]></category>
		<category><![CDATA[crescere ed educare]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[giovani opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[Lastra a Signa]]></category>
		<category><![CDATA[memoria e futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Scandicci]]></category>
		<category><![CDATA[Sesto Fiorentino]]></category>
		<category><![CDATA[Signa]]></category>
		<category><![CDATA[SoS sociale]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sQuola]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[bullismo]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbullismo]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[telefono azzurro]]></category>
		<category><![CDATA[violenza]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[In Italia, secondo la ricerca del 2015 del Telefono Azzurro, il 15,9% dei ragazzi è vittima di bullismo, il 23% di questi non ne ha parlato con nessuno. La fascia più a rischio è la preadolescenza. La percentuale di vittime è paritaria nei maschi e nelle femmine. I maggiori casi di bullismo si registrano nelle [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5><em>In Italia, secondo la ricerca del 2015 del Telefono Azzurro, il 15,9% dei ragazzi è vittima di bullismo, il 23% di questi non ne ha parlato con nessuno. La fascia più a rischio è la preadolescenza. La percentuale di vittime è paritaria nei maschi e nelle femmine. I maggiori casi di bullismo si registrano nelle aree del Nord (41% dei casi gestiti), seguono il Sud e le Isole (30,6%), minore l’incidenza al Centro (28,4%).</em></h5>
<p><em>di Sofia Porcino</em> &#8211; Il bullismo si compie negli ambienti quotidianamente frequentati dai ragazzi: <strong>scuola, centri sportivi, aree di quartiere e nello spazio virtuale dei social-network</strong> (cyberbullismo).<br />
Ma cosa è il bullismo? “<em>…è un’<strong>oppressione fisica e/o psicologica</strong> (vittimizzazione), <strong>ripetuta e continuata nel tempo, perpetuata da una persona</strong> (bullo &#8211; o da un gruppo di persone più potenti e/o popolari nei confronti di un’altra persona percepita come più debole (vittima).</em>” (Telefono azzurro, <em>Dossier sul bullismo</em>, 1 luglio-31 dicembre 2015.)</p>
<p><span id="more-1773"></span>Il termine si riferisce dunque ad un <strong>comportamento intenzionale e ripetuto nel tempo</strong>. Di fondamentale importanza che tali caratteristiche si verifichino al fine di non confondere litigi o altri screzi categorizzandoli come atti bullismo anche se essi non sono.</p>
<p><a href="http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/wp-content/uploads/2016/03/bullismo-3.jpg"><img class="  wp-image-1767 alignnone" src="http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/wp-content/uploads/2016/03/bullismo-3-300x200.jpg" alt="STUDIO 20ENNALE CERTIFICA DANNI BULLISMO, DEPRESSIONE E ANSIA" width="347" height="231" /></a></p>
<p>Affrontiamo il tema con la Dott.ssa Sara Strufaldi</p>
<p><span style="color: #3366ff;">1- Quali sono le cause del bullismo?</span><br />
Comportamenti di prevaricazione sono il <strong>sintomo di un disagio personale che non trova gli strumenti per manifestarsi e superarsi.</strong> Stili genitoriali carenti e/o inadeguati e soprattutto l’uso del potere che si esercita in famiglia, insieme a cause di tipo sociale come alcolismo o abuso di altre sostanze, aumentano le probabilità del bambino di essere bullo o vittima. <strong>Dinamiche familiari che si incrociano con quelle sociali del gruppo</strong>.</p>
<p>Si evidenzia come i fattori di rischio antecedenti siano gli stessi per quelli che saranno vittime o bulli. Di fatto è il disagio che sta alla base della relazione tra bullo e vittima. <strong>Il temperamento del bambino</strong> gioca un ruolo decisivo nel ruolo che egli occupa in questa relazione.</p>
<p>Dunque <strong>anche le vittime registrano gli stessi problemi del bullo:</strong> hanno le stesse necessità di essere educati all’empatia e al riconoscimento delle emozioni proprie ed altrui, di essere educati all’assertività, cioè alla dichiarazione delle proprie intenzioni non attraverso la violenza ma attraverso il dialogo, il contatto oculare, il linguaggio del corpo; hanno la necessità che le proprie capacità siano incoraggiate dai genitori e dagli educatori al fine di aumentare la loro autostima.</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2- Quale è il compito delle famiglie?</span><br />
La famiglia è il primo luogo dove <strong>si deve incoraggiare la cooperazione e la coesione con gli altri</strong>,  dove si dovrebbe<strong> insegnare a gestire i conflitti e le frustrazioni escludendo da questo processo la violenza e la prevaricazione.</strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;">3- Quale dovrebbe essere il ruolo della famiglia del bullo una volta denunciato il ruolo attivo del figlio nel bullismo?</span><br />
Non solo le vittime subiscono conseguenze, anche i bulli ne vivono: c<strong>alo nel rendimento scolastico, difficoltà relazionale, condotta non esemplare, difficoltà nel seguire le regole</strong> &#8211; nel tempo può arrivare a comportamenti antisociali, atti aggressivi o violenti in famiglia o sul lavoro. <strong>Nel 25% dei casi i ragazzi che hanno assunto il ruolo di bulli avranno precedenti penali prima dei 30 anni.</strong></p>
<p>Il ruolo dei genitori del bullo è simile a quello delle vittime: l’educazione attraverso l’osservazione e l’ascolto del figlio sono centrali sia antecedentemente al perpetuarsi del bullismo sia dopo la denuncia del comportamento prevaricatore messo in atto nei confronti dell’amico/conoscente. <strong>Il bullo non va assecondato, né giustificato.</strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;">.<a style="color: #0000ff;" href="http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/wp-content/uploads/2016/03/bullismo-verbale-1.jpg"><img class=" size-medium wp-image-1774 alignleft" src="http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/wp-content/uploads/2016/03/bullismo-verbale-1-300x199.jpg" alt="bullismo-verbale-1" width="300" height="199" /></a>4- Come aiutare le vittime del bullismo a superare le negative conseguenze di aver subito determinati atti?                                            </span>Le conseguenze per le vittime possono essere gravi. Dal disagio iniziale che si manifesta attraverso <strong>malessere fisico e psicologico, riluttanza nell’andare a scuola, le conseguenze aumentano di intensità con il reiterarsi degli atti di bullismo</strong> fino ad arrivare alla<strong> svalutazione di sé e delle proprie capacità, insicurezza, disturbi psicologici come ansi e depressione</strong>. Le vittime del bullismo sono esposte al <strong>suicidio</strong> con una probabilità raddoppiata di metterlo in atto rispetto ai coetanei. Esse mettono in atto <strong>comportamenti autolesionisti e sono esposte all’abuso di sostanze stupefacenti come droga, alcol e sigarette.</strong></p>
<p>Per aiutare le vittime a superare la vittimizzazione e a riacquistare la stima di sé sia in famiglia che a scuola bisogna far passare loro il messaggio che devono <strong>parlare subito, senza vergognarsi di ciò che sta accadendo perché se ciò avviene la colpa non è loro</strong>. Un bullo è più difficilmente attacca chi ha parlato con gli atri compagni o con gli adulti. <strong>Evitare che la persona presa di mira si isoli dal gruppo dei pari</strong>.</p>
<p>Quello su cui fa leva il bullo è proprio la paura della vittima, se quest’ultima riesce a rispondere agli attacchi, ad esempio con autoironia alle provocazioni, aumentano le possibilità che il bullo cessi di esercitare violenza.</p>
<p><span style="color: #0000ff;">5- Come arrestare in tempo il perpetuarsi di atti di bullismo prima che si giunga al tragico epilogo del suicidio?</span><br />
Di fondamentale importanza è <strong>il ruolo degli adulti, sia a scuola che in famiglia</strong>. Un insegnante o un genitore attento alle dinamiche dei rapporti tra ragazzi e alle reazioni insolite degli stessi possono salvare una situazione pronta a degenerare ed intensificarsi nel tempo. Interrompere tempestivamente la prevaricazione attraverso <strong>la certezza di una punizione efficace per il bullo</strong>.</p>
<p>Fondamentale è anche il dialogo tra la scuola e la famiglia, affinché<strong> le vittime trovino la sicurezza e il coraggio di esporre il problema e uscire dal silenzio, compresi, sostenuti dall’adulto attento e autorevole.</strong><br />
Molto importante è <strong>dare informazioni e parlare al gruppo nella sua totalità</strong> in quanto il bullo non è motivato al cambiamento, per lui la violenza è un mezzo per arrivare a un fine e non è percepita come un problema.<br />
Attraverso <strong>l’educazione al rispetto, al dialogo e alla consapevolezza delle emozioni proprie ed altrui,</strong> coinvolgendo classi, genitori e insegnanti si può promuovere una prevenzione più duratura ed efficace.</p>
<p><a href="http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/wp-content/uploads/2016/03/images.jpeg"><img class="  wp-image-1775 aligncenter" src="http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/wp-content/uploads/2016/03/images-300x150.jpeg" alt="images" width="350" height="175" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?feed=rss2&#038;p=1773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correre fa bene. Al corpo, allo spirito, all&#8217;apprendimento.</title>
		<link>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1758</link>
		<comments>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1758#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 10:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maestrale fiorentino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calenzano]]></category>
		<category><![CDATA[Campi Bisenzio]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Lastra a Signa]]></category>
		<category><![CDATA[Scandicci]]></category>
		<category><![CDATA[Sesto Fiorentino]]></category>
		<category><![CDATA[Signa]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Salute]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[valore salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[di redazione &#8211; La corsa non fa bene solo al fisico, ma può allenare anche il cervello potenziando le capacità intellettive dei runner. Chi corre regolarmente apprende meglio. E&#8217; quanto ha stabilito uno studio del Department of Psychology e del Department of Biology of Physical Activity dell&#8217;Università di Jyväskylä in Finlandia pubblicato sul &#8216;Journal of [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>di redazione</em> &#8211; La corsa non fa bene solo al fisico, ma può allenare anche il cervello potenziando le capacità intellettive dei runner. Chi corre regolarmente apprende meglio. E&#8217; quanto ha stabilito uno studio del Department of Psychology e del Department of Biology of Physical Activity dell&#8217;Università di Jyväskylä in Finlandia pubblicato sul &#8216;Journal of Physiology&#8217;.                                                                                 L&#8217;esercizio aerobico &#8211; secondo i ricercatori &#8211; aumenta le riserve dei neuroni nella zona dell&#8217;ippocampo, proprio quella responsabile dell&#8217;apprendimento.<span id="more-1758"></span></p>
<p>&#8220;Attraverso un&#8217;attività fisica aerobica prolungata, come la corsa, potrebbe essere possibile aumentare la riserva di neuroni dell&#8217;ippocampo e, quindi, migliorare i presupposti dell&#8217;apprendimento&#8221;, ha spiegato uno degli autori dello studio, Heikki Kainulainen. Gli scienziati hanno esaminato gli effetti della corsa sul cervello di un gruppo di topi. &#8220;I risultati indicano che il maggior numero di nuovi neuroni dell&#8217;ippocampo (fino a 2-3 volte superiori) è stato osservato nelle cavie che correvano lunghe distanze e che avevano anche una predisposizione genetica nel beneficiare dello sport di resistenza rispetto ai topi sedentari&#8221;, evidenzia lo studio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?feed=rss2&#038;p=1758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieci minuti per presentare Signa</title>
		<link>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1762</link>
		<comments>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1762#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 16:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maestrale fiorentino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[crescere ed educare]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenze dal territorio]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Expo 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[giovani opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[memoria e futuro]]></category>
		<category><![CDATA[photok]]></category>
		<category><![CDATA[Signa]]></category>
		<category><![CDATA[SoS sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[buon vivere all'aria aperta]]></category>
		<category><![CDATA[parco dei renai]]></category>
		<category><![CDATA[promozione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[di Sofia Porcino &#8211; Dieci minuti di immagini e musica per raccontare Signa. Il suo territorio, le ricchezze ambientali, storiche e culturali della sua comunità. È stato presentato in Consiglio regionale il video “Signa comune d’Europa”, portatore del messaggio di promozione turistica di Signa.                       [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>di Sofia Porcino</em> &#8211; Dieci minuti di immagini e musica per raccontare Signa. Il suo territorio, le ricchezze ambientali, storiche e culturali della sua comunità. È stato presentato in Consiglio regionale il video “Signa comune d’Europa”, portatore del messaggio di promozione turistica di Signa.  <span id="more-1762"></span>                                                                                                           C’è il passato, con la sua lunga tradizione artigiana della paglia, fino ai primi anni del Novecento motore economico di Signa e del suo territorio, come documentato al Museo della Paglia. Ci sono la storia e la cultura, con le chiese e le manifestazioni storiche che ancora vivono. E ci sono le potenzialità del presente, con le piste ciclabili lungo l’Arno e l’esperienza del parco dei Renai, “biglietto da visita di Signa, un comune molto attento al benessere della propria comunità”, come ha spiegato il consigliere regionale Paolo Bambagioni, già sindaco di Signa, che ha preso parte alla presentazione.</p>
<p>Il video attuale, realizzato da Elena e Fabrizio Vignali, è lo sviluppo di quello presentato all’Expo 2015 dal 17 al 20 settembre 2015. Si inserisce nel percorso di valorizzazione della rete toscana del buon vivere all’area aperta, cui hanno aderito, con Signa, diversi comuni toscani come San Gimignano, Volterra, Carmignano. “L’esperienza del Comune di Signa con la sua partecipazione ad Expo 2015 rappresenta un percorso virtuoso da riproporre e sostenere”, ha detto Bambagioni. “L’attività di promozione turistica è sempre stata coltivata a Signa. Saper usare le opportunità che il mercato globale ci offre in termini comunicativi e promozionali è la sfida che dobbiamo raccogliere – prosegue Bambagioni – sia per valorizzare il nostro territorio sia per favorire il turismo e l’occupazione. Una sfida che Signa dovrà giocarsi nello sviluppo della città metropolitana fiorentina”.</p>
<p>All’incontro sono intervenuti il sindaco di Signa Alessandro Cristianini e Sara Ambra, vicesindaco e assessore al turismo e alla promozione, che ha seguito a fondo la realizzazione del video.</p>
<p>Guarda il video:<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.youtube.com/watch?v=tL9nGhDfrSY&amp;spfreload=10" target="_blank"> https://www.youtube.com/watch?v=tL9nGhDfrSY&amp;spfreload=10</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?feed=rss2&#038;p=1762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempi d&#8217;oro per il vino toscano. Il rosso dop spopola nel mercato estero.</title>
		<link>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1751</link>
		<comments>http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1751#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 21:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maestrale fiorentino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calenzano]]></category>
		<category><![CDATA[Campi Bisenzio]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenze dal territorio]]></category>
		<category><![CDATA[enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[giovani opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[Lastra a Signa]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[memoria e futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Scandicci]]></category>
		<category><![CDATA[Sesto Fiorentino]]></category>
		<category><![CDATA[Signa]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarity Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Valore Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overthesky.it/maestralefiorentino/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[ 2015: esportazioni aumentate del 22% di Sofia Porcino &#8211; Boom del vino toscano all&#8217;estero: nel 2015 le esportazioni sono aumentate del 22% rispetto all&#8217;anno precedente, mentre la crescita media italiana si ferma al 5,4%, per un valore totale di 923,4 milioni di euro. La Toscana è al secondo posto in Italia per valore delle esportazioni vinicole, dietro solo al Veneto, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5><strong> <em>2015: esportazioni aumentate del 22%</em></strong></h5>
<section style="box-sizing: border-box;"><em>di Sofia Porcino</em><strong style="box-sizing: border-box;"> &#8211; Boom del vino toscano all&#8217;estero</strong>: nel 2015 <strong style="box-sizing: border-box;">le esportazioni sono aumentate del 22%</strong> rispetto all&#8217;anno precedente, mentre la crescita media italiana si ferma al 5,4%, per un valore totale di <strong style="box-sizing: border-box;">923,4 milioni di euro.</strong></section>
<p><span id="more-1751"></span></p>
